2024-2025赛季德国足球乙级联赛 · 实时更新
德国足球乙级联赛(2. Bundesliga)是德国足球联赛体系中的第二级别联赛,共有18支球队参加,采用主客场双循环赛制,每个赛季共进行34轮比赛。2024-2025赛季于2024年8月开幕,预计2025年5月结束。
📌 温馨提示:以上赛程为计划安排,实际比赛时间可能因天气、杯赛或转播调整而变动,请以德国足协官方公告为准。建议收藏本页并定期刷新获取最新赛程信息。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡SV | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 39 |
| 2 | 沙尔克04 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 37 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 34 |
| 4 | 汉诺威96 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 | 32 |
| 5 | 柏林赫塔 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 22 | +10 | 31 |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 20 | +6 | 29 |
| 7 | 纽伦堡 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 18 | +6 | 28 |
| 8 | 达姆施塔特 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 26 |
| 9 | 菲尔特 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 10 | 埃尔弗斯贝格 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 11 | 帕德博恩 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 22 |
| 12 | 普鲁士明斯特 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 |
| 13 | 马格德堡 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 |
| 14 | 不伦瑞克 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
| 15 | 乌尔姆 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 16 | 雷根斯堡 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 12 |
| 18 | 慕尼黑1860 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 33 | -21 | 9 |
📈 说明:前2名直接升级德甲;第3名参加升级附加赛;后2名直接降级德丙;第16名参加保级附加赛。数据更新至2024-2025赛季第17轮。
2024-12-15 · 汉堡SV在主场以4-1击败对手,继续领跑积分榜
2024-12-14 · 沙尔克04计划在冬窗引进两名前锋加强攻击力
2024-12-13 · 新任主教练带领柏林赫塔取得两连胜
2024-12-12 · 前六名积分差距仅5分,升级悬念持续
2024-12-11 · 副班长更换主教练试图扭转颓势
本站为德乙赛事信息聚合平台,所有赛程数据来源于德国足协官方网站及权威体育媒体。
如有赛程变动或信息更新需求,请以DFB(德国足协)官网为最终权威来源。
友情链接:德国足协官网 | 德甲官网 | 欧足联官网 | FIFA官网